| 2025년 경상북도 지역혁신프로젝트 사업 『경북 청년 근로자 메뉴판 지원사업-①주거비』 지원 대상자 선정 결과 공고 | 
  
| 선정결과 | 생년월일 | 이름 | 
| 선정 | 990303 | 강  O  호 | 
| 선정 | 980905 | 강  O  현 | 
| 선정 | 881012 | 박  O  아 | 
| 선정 | 911028 | 박  O  준 | 
| 선정 | 950904 | 박  O  정 | 
| 선정 | 910620 | 방  O  희 | 
| 선정 | 980504 | 배  O  민 | 
| 선정 | 981015 | 백  O  미 | 
| 선정 | 891203 | 백  O  협 | 
| 선정 | 931224 | 서  O  현 | 
| 선정 | 951025 | 손  O  훈 | 
| 선정 | 911215 | 손  O  현 | 
| 선정 | 890324 | 송  O  근 | 
| 선정 | 951219 | 송  O  진 | 
| 선정 | 931220 | 송  O  지 | 
| 선정 | 931208 | 안  O  희 | 
| 선정 | 940104 | 안  O  우 | 
| 선정 | 960801 | 양  O  모 | 
| 선정 | 920807 | 양  O  열 | 
| 선정 | 960211 | 엄  O  미 | 
| 선정 | 980420 | 오  O  준 | 
| 선정 | 870316 | 우  O  란 | 
| 선정 | 920920 | 우  O   | 
| 선정 | 900223 | 유  O  민 | 
| 선정 | 940611 | 유  O  림 | 
| 선정 | 920818 | 윤  O  린 | 
| 선정 | 870615 | 윤  O  현 | 
| 선정 | 860915 | 윤  O  필 | 
| 선정 | 921120 | 이  O  원 | 
| 선정 | 920810 | 이  O  희 | 
| 선정 | 860425 | 이  O  래 | 
| 선정 | 920913 | 이  O  협 | 
| 선정 | 961009 | 이  O  영 | 
| 선정 | 930501 | 이  O  문 | 
| 선정 | 890525 | 이  O  민 | 
| 선정 | 861108 | 이  O  준 | 
| 선정 | 870922 | 이  O  훈 | 
| 선정 | 860402 | 이  O  민 | 
| 선정 | 860928 | 이  O  호 | 
| 선정 | 870308 | 이  O  태 | 
| 선정 | 891118 | 이  O  형 | 
| 선정 | 020322 | 이  O  정 | 
| 선정 | 910715 | 이  O  문 | 
| 선정 | 860801 | 이  O  황 | 
| 선정 | 911213 | 이  O  혁 | 
| 선정 | 970422 | 이  O  영 | 
| 선정 | 880223 | 이  O  현 | 
| 선정 | 961227 | 이  O  준 | 
| 선정 | 901102 | 이  O  주 | 
| 선정 | 940724 | 임  O  진 | 
| 선정 | 860510 | 임  O  기 | 
| 선정 | 960619 | 전  O  현 | 
| 선정 | 901215 | 전  O  준 | 
| 선정 | 910524 | 정  O  환 | 
| 선정 | 890725 | 정  O  훈 | 
| 선정 | 900226 | 정  O  빈 | 
| 선정 | 970612 | 정  O  영 | 
| 선정 | 910914 | 정  O  재 | 
| 선정 | 961012 | 정  O  영 | 
| 선정 | 870320 | 정  O  희 | 
| 선정 | 931225 | 정  O  근 | 
| 선정 | 901228 | 정  O  운 | 
| 선정 | 010503 | 정  O  화 | 
| 선정 | 881231 | 조  O  진 | 
| 선정 | 901024 | 조  O  환 | 
| 선정 | 900306 | 주  O  민 | 
| 선정 | 931219 | 최  O  진 | 
| 선정 | 920106 | 최  O  영 | 
| 선정 | 890529 | 최  O  환 | 
| 선정 | 920606 | 최  O  진 | 
| 선정 | 900114 | 최  O  근 | 
| 선정 | 860202 | 최  O  정 | 
| 선정 | 891005 | 최  O  비 | 
| 선정 | 900515 | 최  O  현 | 
| 선정 | 880719 | 최  O  혁 | 
| 선정 | 930417 | 최  O  희 | 
| 선정 | 940212 | 최  O  규 | 
| 선정 | 921224 | 최  O  용 | 
| 선정 | 900601 | 피  O  지 | 
| 선정 | 860427 | 하  O  한 | 
| 선정 | 990130 | 한  O  수 | 
| 선정 | 950403 | 허  O  호 | 
| 선정 | 861125 | 허  O  호 | 
| 선정 | 931019 | 형  O  근 | 
| 선정 | 940912 | 홍  O  수 | 
| 선정 | 880523 | LI   O | 
| 선정 | 981024 | NGUYEN   O | 
| 선정 | 890610 | NGUYEN   O | 
| 선정 | 881118 | NGUYEN   O | 
※ 선정 대상자 지원 신청 방법 및 안내 사항 개별 연락 예정.
 
 
 
 
 
| 2025년 경상북도 지역혁신프로젝트 사업 『경북 청년 근로자 메뉴판 지원사업-①주거비』 지원 후보자 공고 | 
  
| 심사결과 | 생년월일 | 이름 | 
| 후보 | 870325 | 강  O  빈 | 
| 후보 | 931019 | 강  O  량 | 
| 후보 | 931209 | 강  O  련 | 
| 후보 | 900806 | 강  O  진 | 
| 후보 | 880130 | 강  O  범 | 
| 후보 | 970731 | 고  O  열 | 
| 후보 | 931224 | 고  O  진 | 
| 후보 | 911121 | 공  O  진 | 
| 후보 | 950613 | 곽  O  주 | 
| 후보 | 961208 | 권  O  경 | 
| 후보 | 940514 | 권  O  희 | 
| 후보 | 980217 | 금  O  현 | 
| 후보 | 880512 | 김  O | 
| 후보 | 951211 | 김  O  희 | 
| 후보 | 030421 | 김  O  군 | 
| 후보 | 910505 | 김  O  만 | 
| 후보 | 911004 | 김  O  현 | 
| 후보 | 921109 | 김  O  성 | 
| 후보 | 941207 | 김  O  근 | 
| 후보 | 880724 | 김  O  준 | 
| 후보 | 991203 | 김  O  엽 | 
| 후보 | 870609 | 김  O  재 | 
| 후보 | 900729 | 김  O  규 | 
| 후보 | 940101 | 김  O  규 | 
| 후보 | 880218 | 김  O  기 | 
| 후보 | 951030 | 김  O  서 | 
| 후보 | 921211 | 김  O  지 | 
| 후보 | 900106 | 김  O  성 | 
| 후보 | 860418 | 김  O  태 | 
| 후보 | 870527 | 김  O  경 | 
| 후보 | 000410 | 김  O  우 | 
| 후보 | 951214 | 김  O  민 | 
| 후보 | 910301 | 김  O  식 | 
| 후보 | 911126 | 김  O  탁 | 
| 후보 | 941104 | 김  O  희 | 
| 후보 | 881115 | 김  O  영 | 
| 후보 | 960205 | 김  O  희 | 
| 후보 | 951023 | 김  O  진 | 
| 후보 | 961122 | 김  O  우 | 
| 후보 | 870221 | 김  O  진 | 
| 후보 | 950515 | 김  O  진 | 
| 후보 | 941029 | 김  O  기 | 
| 후보 | 981104 | 김  O  민 | 
| 후보 | 910328 | 김  O  지 | 
| 후보 | 950120 | 김  O  선 | 
| 후보 | 990324 | 김  O  윤 | 
| 후보 | 900104 | 김  O  윤 | 
| 후보 | 931127 | 김  O  일 | 
| 후보 | 930111 | 김  O  찬 | 
| 후보 | 971021 | 김  O  호 | 
| 후보 | 940405 | 김  O  솔 | 
| 후보 | 931213 | 김  O  용 | 
| 후보 | 010926 | 김  O  준 | 
| 후보 | 960602 | 김  O  림 | 
| 후보 | 940204 | 김  O  일 | 
| 후보 | 860930 | 김  O  준 | 
| 후보 | 970402 | 노  O  연 | 
| 후보 | 891128 | 문  O  욱 | 
| 후보 | 891213 | 문  O  중 | 
| 후보 | 950310 | 민  O  진 | 
| 후보 | 870919 | 박  O  칠 | 
| 후보 | 860107 | 박  O  지 | 
| 후보 | 960907 | 박  O  솔 | 
| 후보 | 880523 | 박  O  훈 | 
| 후보 | 950621 | 박  O  제 | 
| 후보 | 950813 | 박  O  성 | 
| 후보 | 950416 | 박  O  연 | 
| 후보 | 950605 | 박  O  은 | 
| 후보 | 890314 | 박  O  향 | 
| 후보 | 860119 | 박  O  기 | 
| 후보 | 900228 | 박  O  수 | 
| 후보 | 880225 | 박  O  홍 | 
| 후보 | 920524 | 박  O  규 | 
| 후보 | 931206 | 박  O  석 | 
| 후보 | 871004 | 서  O  민 | 
| 후보 | 880723 | 서  O  덕 | 
| 후보 | 930821 | 서  O  환 | 
| 후보 | 970314 | 서  O  우 | 
| 후보 | 931210 | 성  O  재 | 
| 후보 | 890905 | 성  O  용 | 
| 후보 | 991221 | 소  O  재 | 
| 후보 | 920821 | 손  O  기 | 
| 후보 | 940927 | 손  O  민 | 
| 후보 | 930909 | 손  O  선 | 
| 후보 | 931220 | 송  O  지 | 
| 후보 | 870214 | 송  O  원 | 
| 후보 | 881110 | 송  O | 
| 후보 | 930509 | 신  O  길 | 
| 후보 | 950226 | 신  O  묵 | 
| 후보 | 861208 | 신  O  식 | 
| 후보 | 910701 | 신  O  용 | 
| 후보 | 960416 | 신  O  주 | 
| 후보 | 960104 | 심  O  지 | 
| 후보 | 911024 | 안  O  현 | 
| 후보 | 930918 | 안  O  훈 | 
| 후보 | 860523 | 안  O  해 | 
| 후보 | 910822 | 안  O  재 | 
| 후보 | 910807 | 엄  O  식 | 
| 후보 | 910202 | 오  O  준 | 
| 후보 | 880729 | 오  O  영 | 
| 후보 | 911224 | 오  O  문 | 
| 후보 | 951006 | 옥  O  희 | 
| 후보 | 000825 | 우  O  희 | 
| 후보 | 920626 | 유  O  호 | 
| 후보 | 951005 | 유  O  경 | 
| 후보 | 920804 | 유  O  림 | 
| 후보 | 921008 | 윤  O  신 | 
| 후보 | 970807 | 윤  O  영 | 
| 후보 | 900717 | 윤  O  덕 | 
| 후보 | 940107 | 윤  O  영 | 
| 후보 | 050827 | 은  O  혜 | 
| 후보 | 920724 | 이  O  현 | 
| 후보 | 920109 | 이  O  호 | 
| 후보 | 950921 | 이  O  언 | 
| 후보 | 000817 | 이  O  서 | 
| 후보 | 880215 | 이  O  우 | 
| 후보 | 870429 | 이  O  현 | 
| 후보 | 871031 | 이  O  희 | 
| 후보 | 920518 | 이  O  진 | 
| 후보 | 940916 | 이  O  석 | 
| 후보 | 911007 | 이  O  수 | 
| 후보 | 990929 | 이  O  빈 | 
| 후보 | 930810 | 이  O  일 | 
| 후보 | 861219 | 이  O  지 | 
| 후보 | 940904 | 이  O  미 | 
| 후보 | 920729 | 이  O  영 | 
| 후보 | 970104 | 이  O  원 | 
| 후보 | 861113 | 이  O  관 | 
| 후보 | 900705 | 이  O  민 | 
| 후보 | 880109 | 이  O  원 | 
| 후보 | 930813 | 이  O  규 | 
| 후보 | 920413 | 이  O  협 | 
| 후보 | 881113 | 이  O  니 | 
| 후보 | 930822 | 임  O  수 | 
| 후보 | 980328 | 임  O  열 | 
| 후보 | 891019 | 임  O  림 | 
| 후보 | 960325 | 임  O  지 | 
| 후보 | 900709 | 임  O  우 | 
| 후보 | 891109 | 장  O  정 | 
| 후보 | 940507 | 장  O  미 | 
| 후보 | 900409 | 전  O  국 | 
| 후보 | 860926 | 전  O  기 | 
| 후보 | 010907 | 정  O  남 | 
| 후보 | 930923 | 정  O  동 | 
| 후보 | 981130 | 정  O  우 | 
| 후보 | 980214 | 정  O  주 | 
| 후보 | 950904 | 조  O  승 | 
| 후보 | 000508 | 조  O  현 | 
| 후보 | 971030 | 주  O  진 | 
| 후보 | 980311 | 진  O  호 | 
| 후보 | 920718 | 채  O  연 | 
| 후보 | 970127 | 채  O  종 | 
| 후보 | 861117 | 최  O  원 | 
| 후보 | 900803 | 최  O  환 | 
| 후보 | 920214 | 최  O  제 | 
| 후보 | 900326 | 최  O  석 | 
| 후보 | 960722 | 최  O  영 | 
| 후보 | 910815 | 최  O  준 | 
| 후보 | 920829 | 최  O  묵 | 
| 후보 | 900108 | 최  O | 
| 후보 | 980822 | 한  O  수 | 
| 후보 | 951027 | 한  O  현 | 
| 후보 | 981009 | 황  O  빈 | 
| 후보 | 871202 | 황  O  복 | 
※ 지원 대상자의 지원 결격 발생 및 중도탈락자 발생 시 후보 대상자 중 심사 평가 점수 고득점자순으로 대상자 선정, 선정 후 별도 연락 예정.